返回首页
01081
港交所披露易 + chenhao.net大金重工
已上市发行价格66.40
发行市盈率-
行业市盈率-
中签率3%
发行总量-
网上发行-
申购上限-
顶格申购市值-
申购日期-
上市日期2026-06-05
缴款日期-
每手盈亏HK$0
暗盘收盘价HK$63.30
暗盘每手盈亏HK$-310
中签率分析
| 申购手数 | 申购金额 (港元) | 中签率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 1 手0 | 6,640 | 3.00% | 港交所官方 |
| 2 手 | 13,280 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 3 手 | 19,920 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 5 手 | 33,200 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 10 手 | 66,400 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 20 手 | 132,800 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 50 手 | 332,000 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 100 手 | 664,000 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 200 手 | 1,328,000 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 300 手 | 1,992,000 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 400 手 | 2,656,000 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 500 手 | 3,320,000 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
上市表现
暂无上市表现数据