搜索新股
按股票名称、代码或日期搜索港股新股信息
| 代码 | 名称 | 发行价 | 市盈率 | 中签率 | 首日涨跌 | 申购日期 | 上市日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02335 | 麦科医药-B | 18.20 | - | 3% | +102.75% | - | 2026-06-24 | 已上市 |
| 06106 | 仙工智能 | 101.60 | - | 5% | +4.33% | - | 2026-06-24 | 已上市 |
| 01392 | 海清智元 | 7.22 | - | 2% | +269.81% | - | 2026-06-19 | 已上市 |
| 06132 | 华健未来 | 81.80 | - | 2% | -56.89% | - | 2026-06-23 | 已上市 |
| 06067 | 星源材质 | 8.98 | - | 0.1% | +22.49% | - | 2026-06-23 | 已上市 |
| 01779 | 天辰生物-B | 96.06 | - | 2% | +37.21% | - | 2026-06-05 | 已上市 |
| 01081 | 大金重工 | 66.40 | - | 3% | 0.00% | - | 2026-06-05 | 已上市 |
| 02290 | 龙丰集团 | 5.18 | - | 5% | -45.75% | - | 2026-06-05 | 已上市 |
| 01956 | 中科闻歌 | 60.70 | - | - | - | - | 2026-06-26 | 已中签 |
| 03661 | 圣邦股份 | 85.20 | - | - | - | - | 2026-06-26 | 已中签 |
| 02272 | 科拓股份 | 39.55 | - | - | - | - | 2026-06-26 | 已中签 |
| 01688 | 领益智造 | 10.18 | - | - | - | - | 2026-06-26 | 已中签 |
| 06228 | Merdeka Gold-DRS | 26.60 | - | - | - | - | 2026-06-26 | 已中签 |
| 09630 | 芯碁微装 | 246.41 | - | - | - | - | 2026-06-27 | 已中签 |
| 02672 | 白鸽在线 | 17.94 | - | - | - | - | 2026-06-27 | 已中签 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 114.00 | - | - | - | - | 2026-06-27 | 已中签 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 75.50 | - | - | - | - | 2026-06-28 | 已中签 |
| 03952 | 来福谐波 | 81.25 | - | - | - | - | 2026-06-28 | 已中签 |
| 06915 | 江西生物 | 11.20 | - | - | - | - | 2026-06-28 | 已中签 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 127.35 | - | - | - | - | 2026-06-28 | 已中签 |
| 01191 | 海光芯正 | 114.00 | - | - | - | - | 2026-06-29 | 已中签 |
| 00668 | 安克创新 | 99.32 | - | - | - | - | 2026-06-30 | 已中签 |
共 22 条结果
共 22 只新股,输入关键词开始搜索