搜索新股
按股票名称、代码或日期搜索港股新股信息
| 代码 | 名称 | 发行价 | 市盈率 | 中签率 | 首日涨跌 | 申购日期 | 上市日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02335 | 麦科医药-B | 18.20 | - | 3% | +102.75% | - | 2026-06-24 | 已上市 |
| 06106 | 仙工智能 | 101.60 | - | 5% | +4.33% | - | 2026-06-24 | 已上市 |
| 01392 | 海清智元 | 7.22 | - | 2% | +269.81% | - | 2026-06-19 | 已上市 |
| 06132 | 华健未来 | 81.80 | - | 2% | -56.89% | - | 2026-06-23 | 已上市 |
| 06067 | 星源材质 | 8.98 | - | 0.1% | +22.49% | - | 2026-06-23 | 已上市 |
| 01779 | 天辰生物-B | 96.06 | - | 2% | +37.21% | - | 2026-06-05 | 已上市 |
| 01081 | 大金重工 | 66.40 | - | 3% | 0.00% | - | 2026-06-05 | 已上市 |
| 02290 | 龙丰集团 | 5.18 | - | 5% | -45.75% | - | 2026-06-05 | 已上市 |
| 01956 | 中科闻歌 | 60.70 | - | 0.15% | +84.02% | - | 2026-06-26 | 已上市 |
| 03661 | 圣邦股份 | 85.20 | - | 10% | +47.07% | - | 2026-06-26 | 已上市 |
| 02272 | 科拓股份 | 39.55 | - | 2% | +203.92% | - | 2026-06-26 | 已上市 |
| 01688 | 领益智造 | 10.18 | - | 1.23% | -4.62% | - | 2026-06-26 | 已上市 |
| 06228 | Merdeka Gold-DRS | 26.60 | - | 100% | -6.54% | - | 2026-06-26 | 已上市 |
| 09630 | 芯碁微装 | 252.73 | - | 3% | +103.77% | - | 2026-06-27 | 已上市 |
| 02672 | 白鸽在线 | 15.60 | - | 10% | +367.95% | - | 2026-06-27 | 已上市 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 22.60 | - | 6% | +103.54% | - | 2026-06-27 | 已上市 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 75.50 | - | - | - | - | 2026-06-28 | 已上市 |
| 03952 | 来福谐波 | 85.50 | - | - | - | - | 2026-06-28 | 已上市 |
| 06915 | 江西生物 | 11.20 | - | - | - | - | 2026-06-28 | 已上市 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 126.20 | - | - | - | - | 2026-06-28 | 已上市 |
| 01191 | 海光芯正 | 114.00 | - | 4% | +44.74% | - | 2026-06-29 | 已上市 |
| 00668 | 安克创新 | 99.32 | - | - | - | - | 2026-07-02 | 已中签 |
| 07656 | 瑞为技术 | 21.66 | - | - | - | - | 2026-07-08 | 已中签 |
| 07687 | 易控智驾 | - | - | - | - | - | 2026-07-08 | 已中签 |
| 01770 | 东方科脉 | 101.11 | - | - | - | - | 2026-07-08 | 已中签 |
| 06880 | MOMENTA-W | 295.60 | - | - | - | - | 2026-07-08 | 已中签 |
| 09971 | 基本半导体 | 31.62 | - | - | - | - | 2026-07-08 | 已中签 |
| 08090 | 迅策新材 | 8.51 | - | - | - | - | 2026-07-08 | 已中签 |
| 06951 | 三环集团 | 100.30 | - | - | - | - | 2026-07-09 | 已中签 |
| 02523 | 永康控股 | - | - | - | - | - | 2026-07-13 | 已中签 |
| 02249 | 晶合集成 | - | - | - | - | - | 2026-07-10 | 已中签 |
| 06745 | 滨化股份 | - | - | - | - | - | 2026-07-10 | 已中签 |
| 03752 | 珞石机器人 | 38.00 | - | - | - | - | 2026-07-09 | 已中签 |
| 00537 | 普源精电 | 45.98 | - | - | - | - | 2026-07-09 | 已中签 |
| 02797 | 齐云山食品 | - | - | - | - | - | 2026-07-09 | 已中签 |
| 06675 | SENASIC | 18.36 | - | 2% | +127.12% | - | - | 已上市 |
| 06658 | 溜溜梅 | 43.58 | - | 1% | +193.71% | - | - | 已上市 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 14.60 | - | 2% | +44.25% | - | - | 已上市 |
| 03388 | 创想三维 | 18.80 | - | 3% | +21.28% | - | - | 已上市 |
| 03310 | 云英谷科技 | 20.81 | - | 3% | +91.73% | - | - | 已上市 |
| 02723 | 深演智能 | 55.50 | - | 1% | +265.77% | - | - | 已上市 |
| 00901 | 华曦达 | 32.80 | - | 2% | +86.59% | - | - | 已上市 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 75.70 | - | 0.8% | +178.73% | - | - | 已上市 |
| 01511 | 驭势科技 | 60.30 | - | 5% | -4.64% | - | - | 已上市 |
| 07688 | 拓璞数控 | 26.39 | - | 8% | +79.99% | - | - | 已上市 |
| 06871 | 翼菲科技 | 30.50 | - | 3% | +76.23% | - | - | 已上市 |
| 07630 | 英派药业-B | 20.10 | - | 1.5% | +108.26% | - | - | 已上市 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 10.50 | - | 0.14% | +126.67% | - | - | 已上市 |
| 01236 | 乐动机器人 | 26.36 | - | 0.8% | +127.62% | - | - | 已上市 |
| 01187 | 可孚医疗 | 39.33 | - | 5% | -1.09% | - | - | 已上市 |
| 01609 | 天星医疗 | 98.50 | - | 1.5% | +118.27% | - | - | 已上市 |
| 06810 | 商米科技-W | 24.86 | - | 5% | +241.11% | - | - | 已上市 |
| 01879 | 曦智科技-P | 183.20 | - | 6% | +383.62% | - | - | 已上市 |
| 02493 | 迈威生物-B | 27.64 | - | 1% | +0.58% | - | - | 已上市 |
| 03296 | 华勤技术 | 77.70 | - | 12% | +13.26% | - | - | 已上市 |
| 02476 | 胜宏科技 | 209.88 | - | 0.71% | +50.09% | - | - | 已上市 |
| 03277 | 长光辰芯 | 39.88 | - | 1% | +75.53% | - | - | 已上市 |
| 00068 | 群核科技 | 7.62 | - | 3% | +144.09% | - | - | 已上市 |
| 06656 | 思格新能 | 324.20 | - | 2% | +103.42% | - | - | 已上市 |
| 03625 | 傅里叶 | 40.00 | - | 5% | +100.00% | - | - | 已上市 |
| 00664 | 铜师傅 | 60.00 | - | 2.78% | -49.17% | - | - | 已上市 |
| 01021 | 华沿机器人 | 17.00 | - | 5% | +8.24% | - | - | 已上市 |
| 06636 | 极视角 | 40.00 | - | 10% | +150.00% | - | - | 已上市 |
| 02726 | 瀚天天成 | 76.26 | - | 20% | +37.29% | - | - | 已上市 |
| 02526 | 德适-B | 99.00 | - | 3% | +111.72% | - | - | 已上市 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 16.66 | - | 5% | +84.27% | - | - | 已上市 |
| 02632 | 泽景股份 | 44.20 | - | 30% | -36.92% | - | - | 已上市 |
| 03355 | 飞速创新 | 41.60 | - | 1% | +13.46% | - | - | 已上市 |
| 02701 | 国民技术 | 10.80 | - | 30% | +4.17% | - | - | 已上市 |
| 01989 | 广合科技 | 71.88 | - | 5% | +33.56% | - | - | 已上市 |
| 03268 | 美格智能 | 28.86 | - | 5% | +1.52% | - | - | 已上市 |
| 02649 | 优乐赛共享 | 11.00 | - | 0.04% | -43.64% | - | - | 已上市 |
| 02692 | 兆威机电 | 71.28 | - | 4% | +2.41% | - | - | 已上市 |
| 02715 | 埃斯顿 | 15.36 | - | 4.99% | -16.02% | - | - | 已上市 |
| 09981 | 沃尔核材 | 20.09 | - | 0.33% | +2.94% | - | - | 已上市 |
| 02706 | 海致科技集团 | 27.06 | - | 0.06% | +242.20% | - | - | 已上市 |
| 00470 | 先导智能 | 45.80 | - | 18.01% | 0.00% | - | - | 已上市 |
| 02720 | 乐欣户外 | 12.25 | - | 1% | +102.29% | - | - | 已上市 |
| 00600 | 爱芯元智 | 28.20 | - | 18% | 0.00% | - | - | 已上市 |
| 06809 | 澜起科技 | 106.89 | - | 5% | +63.72% | - | - | 已上市 |
| 02677 | 卓正医疗 | 59.90 | - | 1% | +13.36% | - | - | 已上市 |
| 02714 | 牧原股份 | 39.00 | - | 100% | +3.90% | - | - | 已上市 |
| 03200 | 大族数控 | 95.80 | - | 10% | +14.82% | - | - | 已上市 |
| 02768 | 国恩科技 | 36.00 | - | 2% | +11.56% | - | - | 已上市 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 248.00 | - | 33.99% | +1.53% | - | - | 已上市 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 236.60 | - | 3% | +69.06% | - | - | 已上市 |
| 09611 | 龙旗科技 | 31.00 | - | 0.2% | +3.55% | - | - | 已上市 |
| 01641 | 红星冷链 | 12.26 | - | 1% | +0.33% | - | - | 已上市 |
| 03986 | 兆易创新 | 162.00 | - | 2% | +37.53% | - | - | 已上市 |
| 08610 | BBSB INTL | 0.60 | - | 0.05% | +11.67% | - | - | 已上市 |
| 00501 | 豪威集团 | 104.80 | - | 100% | +16.22% | - | - | 已上市 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 165.00 | - | 2.81% | +109.09% | - | - | 已上市 |
| 03636 | 金浔资源 | 30.00 | - | 7% | +26.00% | - | - | 已上市 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 57.97 | - | 1.71% | +41.62% | - | - | 已上市 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 43.24 | - | 0.5% | +30.90% | - | - | 已上市 |
| 09903 | 天数智芯 | 144.60 | - | 7% | +8.44% | - | - | 已上市 |
| 02513 | 智谱 | 116.20 | - | 5% | +13.17% | - | - | 已上市 |
| 06082 | 壁仞科技 | 19.60 | - | 5% | +75.82% | - | - | 已上市 |
| 03696 | 英矽智能 | 24.05 | - | 1% | +24.66% | - | - | 已上市 |
| 06600 | 卧安机器人 | 73.80 | - | 7% | +0.07% | - | - | 已上市 |
| 02657 | 林清轩 | 77.77 | - | 2% | +9.30% | - | - | 已上市 |
| 03317 | 迅策 | 48.00 | - | 100% | +1.04% | - | - | 已上市 |
| 06651 | 五一视界 | 30.50 | - | 10% | +29.90% | - | - | 已上市 |
| 02671 | 美联股份 | 7.10 | - | 0.75% | +7.61% | - | - | 已上市 |
| 02635 | 诺比侃 | 80.00 | - | 3% | +363.75% | - | - | 已上市 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 32.00 | - | 1% | -46.25% | - | - | 已上市 |
| 02661 | 轻松健康 | 22.68 | - | 6% | +158.82% | - | - | 已上市 |
| 02691 | 南华期货股份 | 12.00 | - | 74.68% | -24.17% | - | - | 已上市 |
| 02695 | 印象大红袍 | 3.60 | - | 3.73% | -35.28% | - | - | 已上市 |
| 02396 | 华芢生物-B | 38.20 | - | 6.06% | -29.32% | - | - | 已上市 |
| 02581 | 明基医院 | 9.34 | - | 100% | -49.46% | - | - | 已上市 |
| 03881 | 希迪智驾 | 263.00 | - | 50% | -13.69% | - | - | 已上市 |
| 02546 | 智汇矿业 | 4.51 | - | 1% | +90.69% | - | - | 已上市 |
| 03887 | HashKey | 6.68 | - | 10% | -0.15% | - | - | 已上市 |
| 02655 | 果下科技 | 20.10 | - | 10% | +117.91% | - | - | 已上市 |
| 07618 | 京东工业 | 14.10 | - | 35% | 0.00% | - | - | 已上市 |
| 02659 | 宝济药业-B | 26.38 | - | 7% | +138.82% | - | - | 已上市 |
| 02687 | 卓越睿新 | 67.50 | - | 3.81% | +87.26% | - | - | 已上市 |
| 02676 | 纳芯微 | 116.00 | - | 4.32% | -4.31% | - | - | 已上市 |
| 02408 | 遇见小面 | 7.04 | - | 2% | -27.84% | - | - | 已上市 |
| 02658 | 天域半导体 | 58.00 | - | 10% | -30.17% | - | - | 已上市 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 7.30 | - | 1.62% | +2.19% | - | - | 已上市 |
| 02539 | 乐摩科技 | 40.00 | - | 2.8% | +36.25% | - | - | 已上市 |
| 09609 | 海伟股份 | 14.28 | - | 1% | -22.97% | - | - | 已上市 |
| 02685 | 量化派 | 9.80 | - | 1.11% | +88.78% | - | - | 已上市 |
| 02788 | 创新实业 | 10.99 | - | 10% | +32.76% | - | - | 已上市 |
| 02579 | 中伟新材 | 34.00 | - | 10% | -0.12% | - | - | 已上市 |
| 02698 | 乐舒适 | 26.20 | - | 1% | +25.95% | - | - | 已上市 |
| 00699 | 均胜电子 | 22.00 | - | 16% | -8.00% | - | - | 已上市 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 33.37 | - | 1.68% | +145.73% | - | - | 已上市 |
| 02026 | 小马智行-W | 139.00 | - | 55% | -9.28% | - | - | 已上市 |
| 00800 | 文远知行-W | 27.10 | - | 6.64% | -9.96% | - | - | 已上市 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 71.59 | - | 50% | +68.46% | - | - | 已上市 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 10.92 | - | 1% | +177.84% | - | - | 已上市 |
共 134 条结果
共 134 只新股,输入关键词开始搜索