返回首页
02290
港交所披露易 + chenhao.net龙丰集团
已上市发行价格5.18
发行市盈率-
行业市盈率-
中签率5%
发行总量-
网上发行-
申购上限-
顶格申购市值-
申购日期-
上市日期2026-06-05
缴款日期-
每手盈亏HK$-1185
暗盘收盘价HK$5.10
暗盘每手盈亏HK$-40
数据面板
智能评分★★★☆☆
甲组申请人数21,953
现金收益率-114.38%
融资收益率(10x)-1144.34%
暗盘收益率-3.86%
预计融资成本HK$1
每手申购金额HK$1,036
公开认购人数13.3万人
中签率分析
| 申购手数 | 申购金额 (港元) | 份额中签率份额层面 | 至少中1手申请人层面 | 平均获配手/人 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 1,036 | - | - | - | 官方数据未覆盖此档位 |
| 2 手 | 2,072 | - | - | - | 官方数据未覆盖此档位 |
| 3 手 | 3,108 | - | - | - | 官方数据未覆盖此档位 |
| 5 手(9,299人申请) | 5,180 | 3.10% | 6.19% | 0.3097 | 港交所官方 |
| 10 手(3,063人申请) | 10,360 | 1.92% | 7.67% | 0.7672 | 港交所官方 |
| 20 手 | 20,720 | - | - | - | 官方数据未覆盖此档位 |
| 50 手 | 51,800 | - | - | - | 官方数据未覆盖此档位 |
| 100 手 | 103,600 | - | - | - | 官方数据未覆盖此档位 |
| 200 手 | 207,200 | - | - | - | 官方数据未覆盖此档位 |
| 300 手 | 310,800 | - | - | - | 官方数据未覆盖此档位 |
| 400 手 | 414,400 | - | - | - | 官方数据未覆盖此档位 |
| 500 手 | 518,000 | - | - | - | 官方数据未覆盖此档位 |
份额中签率:该档位获配股份数 / 申请股份数 × 100%(港交所原表中签率)
至少中1手:该档位获配人数 / 申请人数 × 100%(申购该档位至少获配1手的概率)
平均获配:每个申请人平均获配的手数 = 总获配手数 / 申请人数
上市表现
暂无上市表现数据