返回首页
02290
港交所披露易 + chenhao.net龙丰集团
已上市发行价格5.18
发行市盈率-
行业市盈率-
中签率5%
发行总量-
网上发行-
申购上限-
顶格申购市值-
申购日期-
上市日期2026-06-05
缴款日期-
每手盈亏HK$-1185
暗盘收盘价HK$5.10
暗盘每手盈亏HK$-40
中签率分析
| 申购手数 | 申购金额 (港元) | 中签率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 1 手0 | 1,036 | 5.00% | 港交所官方 |
| 2 手 | 2,072 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 3 手 | 3,108 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 5 手 | 5,180 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 10 手 | 10,360 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 20 手 | 20,720 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 50 手 | 51,800 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 100 手 | 103,600 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 200 手 | 207,200 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 300 手 | 310,800 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 400 手 | 414,400 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 500 手 | 518,000 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
上市表现
暂无上市表现数据