返回首页
02335
港交所披露易 + chenhao.net麦科医药-B
已上市发行价格18.20
发行市盈率-
行业市盈率-
中签率3%
发行总量-
网上发行-
申购上限-
顶格申购市值-
申购日期-
上市日期2026-06-24
缴款日期-
每手盈亏+HK$3180
暗盘收盘价HK$35.60
暗盘每手盈亏+HK$3480
中签率分析
| 申购手数 | 申购金额 (港元) | 中签率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 1 手(44,060人申请) | 3,640 | 3.00% | 港交所官方 |
| 2 手(24,701人申请) | 7,280 | 3.95% | 港交所官方 |
| 3 手(4,048人申请) | 10,920 | 4.64% | 港交所官方 |
| 5 手(3,083人申请) | 18,200 | 5.68% | 港交所官方 |
| 10 手(12,982人申请) | 36,400 | 7.47% | 港交所官方 |
| 20 手(4,863人申请) | 72,800 | 9.85% | 港交所官方 |
| 50 手(6,201人申请) | 182,000 | 14.14% | 港交所官方 |
| 100 手(5,421人申请) | 364,000 | 18.61% | 港交所官方 |
| 200 手(2,469人申请) | 728,000 | 24.50% | 港交所官方 |
| 300 手(1,352人申请) | 1,092,000 | 28.77% | 港交所官方 |
| 400 手(750人申请) | 1,456,000 | 32.27% | 港交所官方 |
| 500 手(4,429人申请) | 1,820,000 | 35.20% | 港交所官方 |
上市表现
暂无上市表现数据