返回首页
03661
港交所披露易 + chenhao.net圣邦股份
已中签发行价格85.20
发行市盈率-
行业市盈率-
中签率待公布
发行总量-
网上发行-
申购上限-
顶格申购市值-
申购日期-
上市日期2026-06-26
缴款日期-
每手盈亏-
中签率分析
| 申购手数 | 申购金额 (港元) | 中签率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 1 手 | 8,520 | 暂无官方数据 | 暂无官方档位数据,一手中签率 None% |
| 2 手 | 17,040 | 暂无官方数据 | 暂无官方档位数据,一手中签率 None% |
| 3 手 | 25,560 | 暂无官方数据 | 暂无官方档位数据,一手中签率 None% |
| 5 手 | 42,600 | 暂无官方数据 | 暂无官方档位数据,一手中签率 None% |
| 10 手 | 85,200 | 暂无官方数据 | 暂无官方档位数据,一手中签率 None% |
| 20 手 | 170,400 | 暂无官方数据 | 暂无官方档位数据,一手中签率 None% |
| 50 手 | 426,000 | 暂无官方数据 | 暂无官方档位数据,一手中签率 None% |
| 100 手 | 852,000 | 暂无官方数据 | 暂无官方档位数据,一手中签率 None% |
| 200 手 | 1,704,000 | 暂无官方数据 | 暂无官方档位数据,一手中签率 None% |
| 300 手 | 2,556,000 | 暂无官方数据 | 暂无官方档位数据,一手中签率 None% |
| 400 手 | 3,408,000 | 暂无官方数据 | 暂无官方档位数据,一手中签率 None% |
| 500 手 | 4,260,000 | 暂无官方数据 | 暂无官方档位数据,一手中签率 None% |
注意:该股票暂无港交所官方档位数据。仅一手中签率为官方公布数据,其他档位数据待补全。