返回首页
03887
chenhao.net (自动发现)HashKey
已上市发行价格6.68
发行市盈率-
行业市盈率-
中签率10%
发行总量-
网上发行-
申购上限-
顶格申购市值-
申购日期-
上市日期待定
缴款日期-
每手盈亏HK$-4
暗盘收盘价HK$6.68
暗盘每手盈亏HK$0
数据面板
智能评分★★★☆☆
现金收益率-0.6%
融资收益率(10x)-6.51%
暗盘收益率0%
预计融资成本HK$0
每手申购金额HK$668
中签率分析
| 申购手数 | 申购金额 (港元) | 份额中签率份额层面 | 至少中1手申请人层面 | 平均获配手/人 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 668 | 10.00% | - | - | 港交所官方 |
| 2 手 | 1,336 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 10.0% |
| 3 手 | 2,004 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 10.0% |
| 5 手 | 3,340 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 10.0% |
| 10 手 | 6,680 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 10.0% |
| 20 手 | 13,360 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 10.0% |
| 50 手 | 33,400 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 10.0% |
| 100 手 | 66,800 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 10.0% |
| 200 手 | 133,600 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 10.0% |
| 300 手 | 200,400 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 10.0% |
| 400 手 | 267,200 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 10.0% |
| 500 手 | 334,000 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 10.0% |
份额中签率:该档位获配股份数 / 申请股份数 × 100%(港交所原表中签率)
至少中1手:该档位获配人数 / 申请人数 × 100%(申购该档位至少获配1手的概率)
平均获配:每个申请人平均获配的手数 = 总获配手数 / 申请人数
上市表现
暂无上市表现数据