返回首页
06067
港交所披露易 + chenhao.net星源材质
已上市发行价格8.98
发行市盈率-
行业市盈率-
中签率0.1%
发行总量-
网上发行-
申购上限-
顶格申购市值-
申购日期-
上市日期2026-06-23
缴款日期-
每手盈亏+HK$1010
暗盘收盘价HK$12.68
暗盘每手盈亏+HK$1850
中签率分析
| 申购手数 | 申购金额 (港元) | 中签率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 1 手(75,878人申请) | 4,490 | 0.10% | 港交所官方 |
| 2 手(28,497人申请) | 8,980 | 0.19% | 港交所官方 |
| 3 手(5,421人申请) | 13,470 | 0.30% | 港交所官方 |
| 5 手(3,334人申请) | 22,450 | 0.48% | 港交所官方 |
| 10 手 | 44,900 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 20 手(9,725人申请) | 89,800 | 1.94% | 港交所官方 |
| 50 手 | 224,500 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 100 手(3,352人申请) | 449,000 | 9.70% | 港交所官方 |
| 200 手(6,531人申请) | 898,000 | 19.42% | 港交所官方 |
| 300 手 | 1,347,000 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 400 手(4,223人申请) | 1,796,000 | 38.83% | 港交所官方 |
| 500 手 | 2,245,000 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
上市表现
暂无上市表现数据