返回首页
06132
港交所披露易 + chenhao.net华健未来
已上市发行价格81.80
发行市盈率-
行业市盈率-
中签率2%
发行总量-
网上发行-
申购上限-
顶格申购市值-
申购日期-
上市日期2026-06-23
缴款日期-
每手盈亏HK$-4654
暗盘收盘价HK$81.80
暗盘每手盈亏HK$0
数据面板
智能评分★★★☆☆
甲组申请人数327,307
现金收益率-56.89%
融资收益率(10x)-569.47%
暗盘收益率0%
预计融资成本HK$4
每手申购金额HK$8,180
各申购档位中签概率
1手
0.12%
至少中1手
2手
2.37%
至少中1手
中2手 0.04% / 中3手 0%
3手
6.89%
至少中1手
中2手 0.38% / 中3手 0.02%
5手
14.83%
至少中1手
中2手 1.76% / 中3手 0.16%
10手
11.76%
至少中1手
中2手 1.11% / 中3手 0.08%
50手
39.82%
至少中1手
中2手 12.69% / 中3手 3.03%
100手
52.88%
至少中1手
中2手 22.37% / 中3手 7.1%
中签率分析
| 申购手数 | 申购金额 (港元) | 份额中签率份额层面 | 至少中1手申请人层面 | 平均获配手/人 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 手(81,913人申请) | 8,180 | 2.00% | 0.12% | 0.0012 | 港交所官方 |
| 2 手(8,450人申请) | 16,360 | 1.27% | 2.37% | 0.0473 | 港交所官方 |
| 3 手(4,357人申请) | 24,540 | 0.98% | 6.89% | 0.2066 | 港交所官方 |
| 5 手(3,371人申请) | 40,900 | 0.70% | 14.83% | 0.7416 | 港交所官方 |
| 10 手(8,505人申请) | 81,800 | 0.45% | 11.76% | 1.1758 | 港交所官方 |
| 20 手 | 163,600 | - | - | - | 官方数据未覆盖此档位 |
| 50 手(5,000人申请) | 409,000 | 0.16% | 39.82% | 19.9100 | 港交所官方 |
| 100 手(10,000人申请) | 818,000 | 10.04% | 52.88% | 52.8800 | 港交所官方 |
| 200 手(20,000人申请) | 1,636,000 | 0.06% | 17.09% | 34.1800 | 港交所官方 |
| 300 手(30,000人申请) | 2,454,000 | 0.05% | 8.27% | 24.8000 | 港交所官方 |
| 400 手(40,000人申请) | 3,272,000 | 0.04% | 4.28% | 17.1000 | 港交所官方 |
| 500 手(50,000人申请) | 4,090,000 | 0.04% | 2.77% | 13.8700 | 港交所官方 |
份额中签率:该档位获配股份数 / 申请股份数 × 100%(港交所原表中签率)
至少中1手:该档位获配人数 / 申请人数 × 100%(申购该档位至少获配1手的概率)
平均获配:每个申请人平均获配的手数 = 总获配手数 / 申请人数
上市表现
暂无上市表现数据