返回首页
06132
港交所披露易 + chenhao.net华健未来
已上市发行价格81.80
发行市盈率-
行业市盈率-
中签率2%
发行总量-
网上发行-
申购上限-
顶格申购市值-
申购日期-
上市日期2026-06-23
缴款日期-
每手盈亏HK$-4654
暗盘收盘价HK$81.80
暗盘每手盈亏HK$0
中签率分析
| 申购手数 | 申购金额 (港元) | 中签率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 1 手0 | 8,180 | 2.00% | 港交所官方 |
| 2 手 | 16,360 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 3 手 | 24,540 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 5 手 | 40,900 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 10 手 | 81,800 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 20 手 | 163,600 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 50 手 | 409,000 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 100 手0 | 818,000 | 10.04% | 港交所官方 |
| 200 手 | 1,636,000 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 300 手 | 2,454,000 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 400 手 | 3,272,000 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
| 500 手 | 4,090,000 | 暂无官方数据 | 官方数据未覆盖此档位 |
上市表现
暂无上市表现数据