返回首页
09981
chenhao.net (自动发现)沃尔核材
已上市发行价格20.09
发行市盈率-
行业市盈率-
中签率0.33%
发行总量-
网上发行-
申购上限-
顶格申购市值-
申购日期-
上市日期待定
缴款日期-
每手盈亏+HK$118
暗盘收盘价HK$21.00
暗盘每手盈亏+HK$182
数据面板
智能评分★★★☆☆
现金收益率+5.87%
融资收益率(10x)+58.22%
暗盘收益率+9.06%
预计融资成本HK$1
每手申购金额HK$2,009
中签率分析
| 申购手数 | 申购金额 (港元) | 份额中签率份额层面 | 至少中1手申请人层面 | 平均获配手/人 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 2,009 | 0.33% | - | - | 港交所官方 |
| 2 手 | 4,018 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 0.33% |
| 3 手 | 6,027 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 0.33% |
| 5 手 | 10,045 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 0.33% |
| 10 手 | 20,090 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 0.33% |
| 20 手 | 40,180 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 0.33% |
| 50 手 | 100,450 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 0.33% |
| 100 手 | 200,900 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 0.33% |
| 200 手 | 401,800 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 0.33% |
| 300 手 | 602,700 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 0.33% |
| 400 手 | 803,600 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 0.33% |
| 500 手 | 1,004,500 | - | - | - | 暂无官方档位数据,一手中签率 0.33% |
份额中签率:该档位获配股份数 / 申请股份数 × 100%(港交所原表中签率)
至少中1手:该档位获配人数 / 申请人数 × 100%(申购该档位至少获配1手的概率)
平均获配:每个申请人平均获配的手数 = 总获配手数 / 申请人数
上市表现
暂无上市表现数据